Description
Un canoe-kayak gonflable offrant peu de prise au vent, à l’aise dans le sinueux, doté d’un centre de gravité au plus bas, aisément transportable dans une soute d’avion.
Les boudins sont d’un diamètre généreux favorisant la rigidité et la stabilité.
L’étrave et la poupe sont légèrement relevées pour une plus grande fluidité de navigation tout en garantissant un maintien de la ligne de course.
L’assise est au choix, style kayak ou relevée comme dans les canoës canadiens.
7 ans de garantie.
La gamme GRABNER se compose de kayaks et canoës:
Tramper, Outside, XR trekking, Adventure team, Adventure SL, Adventure expédition, Adventure, Riverstar, Riverstar XXL, Mega, Holiday3, Holiday2,
La gamme GRABNER se compose de bateaux à moteur:
Les images de la galerie peuvent représenter des options non comprises dans la définition standard, nous consulter.
CANOËS | XR TREKKING | OUTSIDE | ADVENTURE | ADV. EXPEDITION | ADVENTURE SL | ADVENTURE TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur ext. cm | 400 | 410 | 450 | 450 | 500 | 650 |
largeur externe cm | 95 | 100 | 95 | 95 | 100 | 140 |
Longueur int. cm | 340 | 340 | 390 | 390 | 440 | 580 |
largeur int. cm | 40 | 40 | 60 | 60 | 65 | 105 |
Diamètre tubes cm | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 16 |
Hauteur franc bord | 27 | 30 | 46 | 46 | 46 | 57 |
Poids Kg | 20 | 21 | 25 | 26 | 30 | 49 |
Dim. replié cm | 70X40X25 | 55X30X25 | 65X40X25 | 65X40X25 | 65X40X30 | 120X60X35 |
Equipage | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Charge utile Kg | 350 | 330 | 450 | 450 | 510 | 1070 |
Nombre chambres | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Assemblage mn | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 |
Stockage étrave Lit. | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | |
vol. stockage poupe | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Moteur latéral Cv/Kg | 3/17 | 3/17 | 3/17 | 3/17 | ||
Moteur poupe W/Kg | 400/5 | 400/5 | 400/5 | 400/5 | ||
Catégorie eaux vives | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Epaisseur de tissu | 1100 decitex | 1100 decitex | 1100 decitex | 1100 decitex | 1100 decitex | 1100 decitex |
Le canoe-kayak gonflable offrant peu de prise au vent, à l’aise dans le sinueux, doté d’un centre de gravité au plus bas, aisément transportable dans une soute d’avion.
CARACTÉRISTIQUES
Dimensions extérieures: 400X95 cm
Dimensions intérieures: 340X40 cm
Diamètre des flotteurs: 27cm
Poids: 20 kg
Dimensions en sac: 70X40X25 cm
2 personnes
Emport: 350 kg
3 chambres
stockage étrave et poupe: 40+40L
Catégorie eaux intérieures: 4
Motorisation max: 3CV, 17Kg