Description
Le canoe canadien pour les groupes il accepte jusqu’à dix équipiers, une conduite souple, un maintien parfait de la ligne de course, une grande stabilité, plein de place.
7 ans de garantie.
La gamme GRABNER se compose de kayaks et canoës:
Tramper, Outside, XR trekking, Adventure team, Adventure SL, Adventure expédition, Adventure, Riverstar, Riverstar XXL, Mega, Holiday3, Holiday2,
La gamme GRABNER se compose de bateaux à moteur:
CANOËS | XR TREKKING | OUTSIDE | ADVENTURE | ADV. EXPEDITION | ADVENTURE SL | ADVENTURE TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur ext. cm | 400 | 410 | 450 | 450 | 500 | 650 |
largeur externe cm | 95 | 100 | 95 | 95 | 100 | 140 |
Longueur int. cm | 340 | 340 | 390 | 390 | 440 | 580 |
largeur int. cm | 40 | 40 | 60 | 60 | 65 | 105 |
Diamètre tubes cm | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 16 |
Hauteur franc bord | 27 | 30 | 46 | 46 | 46 | 57 |
Poids Kg | 20 | 21 | 25 | 26 | 30 | 49 |
Dim. replié cm | 70X40X25 | 55X30X25 | 65X40X25 | 65X40X25 | 65X40X30 | 120X60X35 |
Equipage | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Charge utile Kg | 350 | 330 | 450 | 450 | 510 | 1070 |
Nombre chambres | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Assemblage mn | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 |
Stockage étrave Lit. | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | |
vol. stockage poupe | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Moteur latéral Cv/Kg | 3/17 | 3/17 | 3/17 | 3/17 | ||
Moteur poupe W/Kg | 400/5 | 400/5 | 400/5 | 400/5 | ||
Catégorie eaux vives | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Epaisseur de tissu | 1100 decitex | 1100 decitex | 1100 decitex | 1100 decitex | 1100 decitex | 1100 decitex |
Les images de la galerie peuvent représenter des options non comprises dans la définition standard, nous consulter.
CARACTÉRISTIQUES
Dimensions extérieures: 650X140 cm
Dimensions intérieures: 580X105 cm
Poids: 56 kg Charge utile: 1070 kg
Dimensions repliés en sac: 120 x 60 x 35 cm