Quel catamaran Happycat choisir ?
Un peu d’aide avec le tableau ci-dessous, sinon contactez-moi.
caractéristiques | NEO | EVO | EVO carbon | HURRICANE | HUR. carbon |
---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR hors tout | 4M20 | 4M65 | 4M65 | 4M99 | 4M99 |
LARGEUR hors tout | 2M05 | 2M20 | 2M20 | 2M33 | 2M33 |
POIDS sans option | 56KG | 79KG | 73KG | 85KG | 79KG |
NOMBRE DE SACS | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DIM. DES SACS STRUCTURE | 185X30X30 | 185X30X30 | 185X30X30 | 185X30X30 | 185X30X30 |
DIM. DES SACS COQUES | SANS OBJET | 80X40X25 | 80X40X25 | 80X40X25 | 80X40X25 |
DIM. FOURREAU VOILES | 1M80 DIAMETRE 30 | 1M80 DIAMETRE 30 | 1M80 DIAMETRE 30 | 1M80 DIAMETRE 30 | 1M80 DIAMETRE 30 |
poids max sac | 25KG | 27KG | 20KG | 29KG | 21KG |
CHARGE UTILE | 350KG | 500KG | 500KG | 600KG | 600KG |
EQUIPAGE | 3+1 ENFANT | 4 | 4 | 4 | 4 |
SURFACE VOILE au près | 9M2 | 11,5M2 | 11,5M2 | 11,5M2 | 11,5M2 |
SURFACE, FOC/GD VOILE | 3+6M2 | 3,5/8M2 | 3,5/8M2 | 3,5/8M2 | 3,5/8M2 |
SURFACE GENNAKER | SANS OBJET | 11M2 | 11M2 | 11M2 | 11M2 |
DIMENSIONS TRAMPOLINE | 1M70X1M30 | 1M90X1M50 | 1M90X1M50 | 1M90X1M50 | 1M90X1M50 |
DIAMETRE DES FLOTTEURS | 47CM | 47CM | 47CM | 54CM | 54CM |
HAUTEUR DU MAT | 5M05 | 6M10 | 6M10 | 6M10 | 6M10 |
TEMPS DE MONTAGE | 25MIN | 30MIN | 30MIN | 35MIN | 35MIN |
PRESSION DE GONFLAGE | 0,3 BARS | 0,3 BARS | 0,3 BARS | 0,3 BARS | 0,3 BARS |
EPAISSEUR | 1100 DECITEX. | 1100 DECITEX. | 1100 DECITEX. | 1100 DECITEX. | 1100 DECITEX. |
MATERIAU ANTI UV | EPDM+ CAOUTCHOUC | EPDM+ CAOUTCHOUC | EPDM+ CAOUTCHOUC | EPDM+ CAOUTCHOUC | EPDM+ CAOUTCHOUC |
FORCE DU VENT MAX | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PUIS. HORS BORD MAX | 3CV | 6CV | 6CV | 6CV | 6CV |
POIDS HORS BORD MAX | 17KG | 30KG | 30KG | 30KG, | 30KG, |
LONGUEUR D'ARBRE HB | LONG | LONG | LONG | LONG | LONG |
CAT./NORME ISO | C/6185 CAT 4 | C/6185 CAT 4 | C/6185 CAT 4 | C/6185 CAT 4 | C/6185 CAT 4 |
Liens directs vers le modèle de votre choix ci-dessous